康巴什区委政法委2019年8月份党费收缴明细
党组织名称:康巴什区委政法委党支部(盖章)收取人签字:王凝
序号 | 姓名 | 月实际 收入 |
缴纳 比例(%) |
8月份应收 | 党员签字 | 说 明 |
1 | 王刚 | 4396.78 | 1 | 44 | ||
2 | 解刚 | 4045.1 | 1 | 40 | ||
3 | 杜婧 | 3942.4 | 1 | 39 | ||
4 | 苏海燕 | 4443.65 | 1 | 44 | ||
5 | 郭鑫子 | 4152.32 | 1 | 42 | ||
6 | 刘国华 | 4091.65 | 1 | 41 | ||
7 | 王凝 | 3998.9 | 1 | 40 | ||
8 | 冯丽 | 4160.69 | 1 | 42 | ||
9 | 青格勒 | 4942 | 1 | 49 | ||
10 | 李渊鹏 | 2000 | 15 | |||
11 | 白强 | 4425.19 | 1 | 44 | ||
12 | 孟占鹏 | 1 | 40 | |||
13 | 高艳荣 | 10 | ||||
合计 | 490 |
户名:中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部。
账号:15050168665000000217,开户行:中国建设银行。