康巴什区委政法委2019年7月份党费收缴明细
党组织名称:康巴什区委政法委党支部(盖章)收取人签字:王凝
序号 | 姓名 | 月实际 收入 |
缴纳 比例(%) |
7月份应收 | 党员签字 | 说 明 |
1 | 王刚 | 4396.78 | 1 | 44 | 王凝 | |
2 | 解刚 | 4045.1 | 1 | 40 | 解刚 | |
3 | 杜婧 | 3942.4 | 1 | 39 | 杜婧 | |
4 | 苏海燕 | 4443.65 | 1 | 44 | 苏海燕 | |
5 | 郭鑫子 | 4152.32 | 1 | 42 | 郭鑫子 | |
6 | 刘国华 | 4091.65 | 1 | 41 | 刘国华 | |
7 | 王凝 | 3998.9 | 1 | 40 | 王凝 | |
8 | 冯丽 | 4160.69 | 1 | 42 | 冯丽 | |
9 | 青格勒 | 4942 | 1 | 49 | 青格勒 | |
10 | 李渊鹏 | 2000 | 15 | 李渊鹏 | ||
11 | 白强 | 4425.19 | 1 | 44 | 白强 | |
12 | 孟占鹏 | 1 | 40 | 孟占鹏 | ||
合计 | 480 |
户名:中共鄂尔多斯市康巴什区委员会组织部。
账号:15050168665000000217,开户行:中国建设银行。